
General Mobile GM 22 Plus 4 GB 128 GB (General Mobile Türkiye Garantili)
6.213,37 TL / Adet
1 Adet (Minimum Sipariş)(KDV Dahil)
SATICI
CeptelefonuonlineSATICI
CeptelefonuonlineTüm Satıcılar
Ürün Bilgileri
Ürün Yorumları
Ödeme Seçenekleri
Tüm Satıcılar Toplam 1 satıcı bulundu.
Satıcı Adı | Min.Fiyat (Adet) | Max.Fiyat (Adet) | Minimum Adet | |
---|---|---|---|---|
Ceptelefonuonline | 6.213,37 TL - 6.213,37 TL | 6.213,37 TL | Minimum Sipariş: 1 Adet |
Ürün Özellikleri
Ekran / Gövde Oranı | % 84.37 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 |
Arka Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p |
Boy | 168.65 MM |
CPU Frekansı | 2 GHz |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
USB Versiyonu | 2.0 |
Ağırlık | 205 G |
İşlemci | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
Arka Kamera Video FPS Değeri | 30 Fps |
Bellek Kapasitesi | 4 GB |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Bluetooth Sürüm | 5.0 |
Ekran Boyutu | 6.78" |
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
1.Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
En | 76.5 MM |
CPU Çekirdeği | 8 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Kalınlık | 9.08 MM |
İşletim Sistemi | Android |
Garanti Türü | Distribütör Garantili |
Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Marka | General Mobile |
Model | GM 22 Plus |
Ekran Tipi | IPS LCD |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G80 (MT6769V) |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Yüz Tanıma | Var |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
GPS | Var |
Hızlı Şarj Özelliği | Var |
4.5G Desteği | Var |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Renk | Siyah |
Ürün Açıklaması
Henüz yorum yazılmamış
Satın aldığınız ürünlerle ilgili yorum yapıp diğer kullanıcıları bilgilendirebilirsiniz.
Ödeme Seçenekleri
n11pro’dan güvenle satın alım yapabilirsiniz. Ödemeniz, siz siparişi teslim alıp onayladıktan sonra satıcıya aktarılır.
- 1SİPARİŞVERİLİR
- 2KARGOYAVERİLİR
- 3SİPARİŞKONTROL EDİLİR
- 4ÖDEMESATICIYA AKTARILIR
Taksit Seçenekleri
Taksit seçeneklerini siteye giriş yaparak görebilirsiniz